Player Database
ブルック・ロペス
Brook Lopez
LA Clippers ・ 2026-27現在所属 ・ C
Roster Profile
Player Details
- 身長
- 216 cm
- 体重
- 127.9 kg
- 生年月日
- 1988-04-01
- 年齢
- 38歳
- 国籍
- USA
- ドラフト
- 2008年 1巡目 10位
- 最終在籍校/直前所属
- Stanford
Season Stats
シーズン別成績(全期間)
→ 横にスクロールできます
| シーズン | チーム | G | MPG | PTS/G | ORB/G | DRB/G | TRB/G | AST/G | STL/G | BLK/G | FG% | 3P% | FT% | TOV/G | PF/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | LAC | 75 | 21.8 | 8.5 | 0.6 | 3.0 | 3.6 | 1.3 | 0.6 | 1.2 | 42.8% | 36.0% | 75.7% | 0.8 | 2.1 |
| 2024-25 | MIL | 80 | 31.8 | 13.0 | 1.4 | 3.6 | 5.0 | 1.8 | 0.6 | 1.9 | 50.9% | 37.3% | 82.6% | 1.1 | 2.1 |
| 2023-24 | MIL | 79 | 30.5 | 12.5 | 1.5 | 3.7 | 5.2 | 1.6 | 0.5 | 2.4 | 48.5% | 36.6% | 82.1% | 1.0 | 2.4 |
| 2022-23 | MIL | 78 | 30.4 | 15.9 | 2.0 | 4.7 | 6.7 | 1.3 | 0.5 | 2.5 | 53.1% | 37.4% | 78.4% | 1.4 | 2.6 |
| 2021-22 | MIL | 13 | 22.9 | 12.4 | 1.5 | 2.6 | 4.1 | 0.5 | 0.6 | 1.2 | 46.6% | 35.8% | 87.0% | 0.9 | 2.6 |
| 2020-21 | MIL | 70 | 27.2 | 12.3 | 1.5 | 3.5 | 5.0 | 0.7 | 0.6 | 1.5 | 50.3% | 33.8% | 84.5% | 0.9 | 2.1 |
| 2019-20 | MIL | 68 | 26.7 | 12.0 | 0.9 | 3.7 | 4.6 | 1.5 | 0.7 | 2.4 | 43.5% | 31.4% | 83.6% | 1.0 | 2.4 |
| 2018-19 | MIL | 81 | 28.7 | 12.5 | 0.4 | 4.5 | 4.9 | 1.2 | 0.6 | 2.2 | 45.2% | 36.5% | 84.2% | 1.0 | 2.3 |
| 2017-18 | LAL | 74 | 23.4 | 13.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 1.7 | 0.4 | 1.3 | 46.5% | 34.5% | 70.3% | 1.3 | 2.6 |
| 2016-17 | BKN | 75 | 29.6 | 20.5 | 1.6 | 3.8 | 5.4 | 2.3 | 0.5 | 1.7 | 47.4% | 34.6% | 81.0% | 2.5 | 2.6 |
| 2015-16 | BKN | 73 | 33.7 | 20.6 | 2.8 | 5.1 | 7.8 | 2.0 | 0.8 | 1.7 | 51.1% | 14.3% | 78.7% | 2.4 | 2.9 |
| 2014-15 | BKN | 72 | 29.2 | 17.2 | 3.0 | 4.5 | 7.4 | 0.7 | 0.6 | 1.8 | 51.3% | 10.0% | 81.4% | 1.4 | 2.9 |
| 2013-14 | BKN | 17 | 31.4 | 20.7 | 2.3 | 3.7 | 6.0 | 0.9 | 0.5 | 1.8 | 56.3% | 0.0% | 81.7% | 1.6 | 3.1 |
| 2012-13 | BKN | 74 | 30.4 | 19.4 | 2.8 | 4.1 | 6.9 | 0.9 | 0.4 | 2.1 | 52.1% | 0.0% | 75.8% | 1.8 | 2.1 |
| 2011-12 | BKN | 5 | 27.2 | 19.2 | 1.6 | 2.0 | 3.6 | 1.2 | 0.2 | 0.8 | 49.4% | - | 62.5% | 1.2 | 1.6 |
| 2010-11 | BKN | 82 | 35.2 | 20.4 | 2.4 | 3.5 | 6.0 | 1.6 | 0.6 | 1.5 | 49.2% | 0.0% | 78.7% | 2.1 | 2.9 |
| 2009-10 | BKN | 82 | 36.9 | 18.8 | 3.3 | 5.4 | 8.6 | 2.3 | 0.7 | 1.7 | 49.9% | 0.0% | 81.7% | 2.5 | 3.1 |
| 2008-09 | BKN | 82 | 30.5 | 13.0 | 2.7 | 5.4 | 8.1 | 1.0 | 0.5 | 1.8 | 53.1% | 0.0% | 79.3% | 1.8 | 3.1 |
各シーズンの合計値から算出した1試合平均と成功率です。同一シーズンに複数チームでプレーした場合は、チーム別の内訳ではなく合計のみを TOT として表示します。