Player Database
ケビン・デュラント
Kevin Durant
Houston Rockets ・ 2026-27現在所属 ・ F
Roster Profile
Player Details
- 身長
- 211 cm
- 体重
- 108.9 kg
- 生年月日
- 1988-09-29
- 年齢
- 38歳
- 国籍
- USA
- ドラフト
- 2007年 1巡目 2位
- 最終在籍校/直前所属
- Texas
Season Stats
シーズン別成績(全期間)
→ 横にスクロールできます
| シーズン | チーム | G | MPG | PTS/G | ORB/G | DRB/G | TRB/G | AST/G | STL/G | BLK/G | FG% | 3P% | FT% | TOV/G | PF/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | HOU | 78 | 36.4 | 26.0 | 0.5 | 4.9 | 5.5 | 4.8 | 0.8 | 0.9 | 52.0% | 41.3% | 87.4% | 3.2 | 1.8 |
| 2024-25 | PHX | 62 | 36.5 | 26.6 | 0.4 | 5.7 | 6.0 | 4.2 | 0.8 | 1.2 | 52.7% | 43.0% | 83.9% | 3.1 | 1.7 |
| 2023-24 | PHX | 75 | 36.8 | 27.1 | 0.6 | 6.0 | 6.6 | 5.0 | 1.2 | 1.2 | 52.3% | 41.4% | 85.7% | 3.1 | 1.9 |
| 2022-23 | TOT | 47 | 35.6 | 29.1 | 0.4 | 6.3 | 6.7 | 5.0 | 0.7 | 1.4 | 56.0% | 40.4% | 91.9% | 3.3 | 2.1 |
| 2021-22 | BKN | 55 | 37.2 | 29.9 | 0.5 | 6.9 | 7.4 | 6.4 | 0.9 | 0.9 | 51.8% | 38.3% | 91.0% | 3.5 | 2.1 |
| 2020-21 | BKN | 35 | 33.1 | 26.9 | 0.4 | 6.7 | 7.1 | 5.6 | 0.7 | 1.3 | 53.7% | 45.0% | 88.2% | 3.4 | 2.0 |
| 2018-19 | GSW | 78 | 34.6 | 26.0 | 0.4 | 5.9 | 6.4 | 5.9 | 0.7 | 1.1 | 52.1% | 35.3% | 88.5% | 2.9 | 2.0 |
| 2017-18 | GSW | 68 | 34.2 | 26.4 | 0.5 | 6.4 | 6.8 | 5.4 | 0.7 | 1.8 | 51.6% | 41.9% | 88.9% | 3.0 | 2.0 |
| 2016-17 | GSW | 62 | 33.4 | 25.1 | 0.6 | 7.6 | 8.3 | 4.8 | 1.1 | 1.6 | 53.7% | 37.5% | 87.5% | 2.2 | 1.9 |
| 2015-16 | OKC | 72 | 35.8 | 28.2 | 0.6 | 7.6 | 8.2 | 5.0 | 1.0 | 1.2 | 50.5% | 38.7% | 89.8% | 3.5 | 1.9 |
| 2014-15 | OKC | 27 | 33.8 | 25.4 | 0.6 | 6.0 | 6.6 | 4.1 | 0.9 | 0.9 | 51.0% | 40.3% | 85.4% | 2.7 | 1.5 |
| 2013-14 | OKC | 81 | 38.5 | 32.0 | 0.7 | 6.7 | 7.4 | 5.5 | 1.3 | 0.7 | 50.3% | 39.1% | 87.3% | 3.5 | 2.1 |
| 2012-13 | OKC | 81 | 38.5 | 28.1 | 0.6 | 7.3 | 7.9 | 4.6 | 1.4 | 1.3 | 51.0% | 41.6% | 90.5% | 3.5 | 1.8 |
| 2011-12 | OKC | 66 | 38.6 | 28.0 | 0.6 | 7.4 | 8.0 | 3.5 | 1.3 | 1.2 | 49.6% | 38.7% | 86.0% | 3.8 | 2.0 |
| 2010-11 | OKC | 78 | 38.9 | 27.7 | 0.7 | 6.1 | 6.8 | 2.7 | 1.1 | 1.0 | 46.2% | 35.0% | 88.0% | 2.8 | 2.0 |
| 2009-10 | OKC | 82 | 39.5 | 30.1 | 1.3 | 6.3 | 7.6 | 2.8 | 1.4 | 1.0 | 47.6% | 36.5% | 90.0% | 3.3 | 2.1 |
| 2008-09 | OKC | 74 | 39.0 | 25.3 | 1.0 | 5.5 | 6.5 | 2.8 | 1.3 | 0.7 | 47.6% | 42.2% | 86.3% | 3.0 | 1.8 |
| 2007-08 | OKC | 80 | 34.6 | 20.3 | 0.9 | 3.5 | 4.3 | 2.4 | 1.0 | 0.9 | 43.0% | 28.8% | 87.3% | 2.9 | 1.5 |
各シーズンの合計値から算出した1試合平均と成功率です。同一シーズンに複数チームでプレーした場合は、チーム別の内訳ではなく合計のみを TOT として表示します。