Player Database
ゲイリー・ペイトンII
Gary Payton II
Golden State Warriors ・ 2026-27現在所属 ・ G
Roster Profile
Player Details
- 身長
- 188 cm
- 体重
- 88.5 kg
- 生年月日
- 1992-12-01
- 年齢
- 33歳
- 国籍
- USA
- ドラフト
- 2016年 ドラフト外
- 最終在籍校/直前所属
- Oregon State
Season Stats
シーズン別成績(全期間)
→ 横にスクロールできます
| シーズン | チーム | G | MPG | PTS/G | ORB/G | DRB/G | TRB/G | AST/G | STL/G | BLK/G | FG% | 3P% | FT% | TOV/G | PF/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | GSW | 73 | 15.6 | 7.5 | 1.4 | 2.2 | 3.6 | 1.7 | 0.9 | 0.3 | 58.3% | 29.1% | 65.0% | 0.8 | 1.8 |
| 2024-25 | GSW | 62 | 15.0 | 6.5 | 0.9 | 2.1 | 3.0 | 1.3 | 0.8 | 0.3 | 57.4% | 32.6% | 71.1% | 0.6 | 1.7 |
| 2023-24 | GSW | 44 | 15.5 | 5.5 | 1.0 | 1.5 | 2.6 | 1.1 | 0.9 | 0.4 | 56.3% | 36.4% | 60.9% | 0.6 | 1.8 |
| 2022-23 | TOT | 22 | 16.7 | 4.6 | 1.1 | 2.0 | 3.1 | 1.4 | 1.0 | 0.2 | 59.4% | 50.0% | 85.7% | 0.7 | 2.0 |
| 2021-22 | GSW | 71 | 17.6 | 7.1 | 1.0 | 2.5 | 3.5 | 0.9 | 1.4 | 0.3 | 61.6% | 35.8% | 60.3% | 0.6 | 1.8 |
| 2020-21 | GSW | 10 | 4.0 | 2.5 | 0.2 | 0.9 | 1.1 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 76.9% | 50.0% | 75.0% | 0.1 | 0.8 |
| 2019-20 | WAS | 29 | 14.9 | 3.9 | 0.9 | 1.9 | 2.8 | 1.7 | 1.1 | 0.2 | 41.4% | 28.3% | 50.0% | 0.7 | 1.9 |
| 2018-19 | WAS | 3 | 5.3 | 3.7 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 1.3 | 1.0 | 0.3 | 62.5% | 50.0% | - | 0.3 | 0.7 |
| 2017-18 | TOT | 23 | 9.6 | 3.0 | 0.6 | 1.3 | 1.9 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 40.5% | 24.0% | 33.3% | 0.3 | 1.3 |
| 2016-17 | MIL | 6 | 16.5 | 3.3 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 0.5 | 0.7 | 36.4% | 11.1% | 60.0% | 1.7 | 1.5 |
各シーズンの合計値から算出した1試合平均と成功率です。同一シーズンに複数チームでプレーした場合は、チーム別の内訳ではなく合計のみを TOT として表示します。