Player Database
デマー・デローザン
DeMar DeRozan
Denver Nuggets ・ 2026-27現在所属 ・ G
Roster Profile
Player Details
- 身長
- 198 cm
- 体重
- 99.8 kg
- 生年月日
- 1989-08-07
- 年齢
- 37歳
- 国籍
- USA
- ドラフト
- 2009年 1巡目 9位
- 最終在籍校/直前所属
- USC
Season Stats
シーズン別成績(全期間)
→ 横にスクロールできます
| シーズン | チーム | G | MPG | PTS/G | ORB/G | DRB/G | TRB/G | AST/G | STL/G | BLK/G | FG% | 3P% | FT% | TOV/G | PF/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | SAC | 77 | 31.2 | 18.4 | 0.5 | 2.5 | 2.9 | 4.1 | 1.0 | 0.3 | 49.7% | 32.0% | 86.8% | 1.2 | 1.9 |
| 2024-25 | SAC | 77 | 35.9 | 22.2 | 0.6 | 3.2 | 3.9 | 4.4 | 0.8 | 0.4 | 47.7% | 32.8% | 85.7% | 1.4 | 1.9 |
| 2023-24 | CHI | 79 | 37.8 | 24.0 | 0.5 | 3.8 | 4.3 | 5.3 | 1.1 | 0.6 | 48.0% | 33.3% | 85.3% | 1.7 | 2.0 |
| 2022-23 | CHI | 74 | 36.2 | 24.5 | 0.5 | 4.2 | 4.6 | 5.1 | 1.1 | 0.5 | 50.4% | 32.4% | 87.2% | 2.1 | 2.5 |
| 2021-22 | CHI | 76 | 36.1 | 27.9 | 0.7 | 4.4 | 5.2 | 4.9 | 0.9 | 0.3 | 50.4% | 35.2% | 87.7% | 2.4 | 2.3 |
| 2020-21 | SAS | 61 | 33.7 | 21.6 | 0.7 | 3.6 | 4.2 | 6.9 | 0.9 | 0.2 | 49.5% | 25.7% | 88.0% | 2.0 | 2.1 |
| 2019-20 | SAS | 68 | 34.1 | 22.1 | 0.6 | 4.9 | 5.5 | 5.6 | 1.0 | 0.3 | 53.1% | 25.7% | 84.5% | 2.4 | 2.6 |
| 2018-19 | SAS | 77 | 34.9 | 21.2 | 0.7 | 5.3 | 6.0 | 6.2 | 1.1 | 0.5 | 48.1% | 15.6% | 83.0% | 2.6 | 2.3 |
| 2017-18 | TOR | 80 | 33.9 | 23.0 | 0.7 | 3.2 | 3.9 | 5.2 | 1.1 | 0.3 | 45.6% | 31.0% | 82.5% | 2.2 | 1.9 |
| 2016-17 | TOR | 74 | 35.4 | 27.3 | 0.9 | 4.3 | 5.2 | 3.9 | 1.1 | 0.2 | 46.7% | 26.6% | 84.2% | 2.4 | 1.8 |
| 2015-16 | TOR | 78 | 35.9 | 23.5 | 0.8 | 3.7 | 4.5 | 4.0 | 1.0 | 0.3 | 44.6% | 33.8% | 85.0% | 2.2 | 2.1 |
| 2014-15 | TOR | 60 | 35.0 | 20.1 | 0.7 | 3.9 | 4.6 | 3.5 | 1.2 | 0.2 | 41.3% | 28.4% | 83.2% | 2.3 | 2.0 |
| 2013-14 | TOR | 79 | 38.2 | 22.7 | 0.6 | 3.7 | 4.3 | 4.0 | 1.1 | 0.4 | 42.9% | 30.5% | 82.4% | 2.2 | 2.5 |
| 2012-13 | TOR | 82 | 36.7 | 18.1 | 0.6 | 3.3 | 3.9 | 2.5 | 0.9 | 0.3 | 44.5% | 28.3% | 83.1% | 1.8 | 2.1 |
| 2011-12 | TOR | 63 | 35.0 | 16.7 | 0.6 | 2.7 | 3.3 | 2.0 | 0.8 | 0.3 | 42.2% | 26.1% | 81.0% | 2.0 | 2.6 |
| 2010-11 | TOR | 82 | 34.8 | 17.2 | 0.9 | 2.9 | 3.8 | 1.8 | 1.0 | 0.4 | 46.7% | 9.6% | 81.3% | 1.8 | 2.6 |
| 2009-10 | TOR | 77 | 21.6 | 8.6 | 0.9 | 2.0 | 2.9 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 49.8% | 25.0% | 76.3% | 0.8 | 2.3 |
各シーズンの合計値から算出した1試合平均と成功率です。同一シーズンに複数チームでプレーした場合は、チーム別の内訳ではなく合計のみを TOT として表示します。