Player Database
カワイ・レナード
Kawhi Leonard
Toronto Raptors ・ 2026-27現在所属 ・ F
Roster Profile
Player Details
- 身長
- 198 cm
- 体重
- 102.1 kg
- 生年月日
- 1991-06-29
- 年齢
- 35歳
- 国籍
- USA
- ドラフト
- 2011年 1巡目 15位
- 最終在籍校/直前所属
- San Diego State
Season Stats
シーズン別成績(全期間)
→ 横にスクロールできます
| シーズン | チーム | G | MPG | PTS/G | ORB/G | DRB/G | TRB/G | AST/G | STL/G | BLK/G | FG% | 3P% | FT% | TOV/G | PF/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | LAC | 65 | 32.1 | 27.9 | 1.1 | 5.3 | 6.4 | 3.6 | 1.9 | 0.4 | 50.5% | 38.7% | 89.2% | 2.0 | 1.2 |
| 2024-25 | LAC | 37 | 31.9 | 21.5 | 0.9 | 5.0 | 5.9 | 3.1 | 1.6 | 0.5 | 49.8% | 41.1% | 81.0% | 1.9 | 1.5 |
| 2023-24 | LAC | 68 | 34.3 | 23.7 | 1.2 | 4.9 | 6.1 | 3.6 | 1.6 | 0.9 | 52.5% | 41.7% | 88.5% | 1.8 | 1.4 |
| 2022-23 | LAC | 52 | 33.6 | 23.8 | 1.1 | 5.4 | 6.5 | 3.9 | 1.4 | 0.5 | 51.2% | 41.6% | 87.1% | 1.7 | 1.6 |
| 2020-21 | LAC | 52 | 34.1 | 24.8 | 1.1 | 5.4 | 6.5 | 5.2 | 1.6 | 0.4 | 51.2% | 39.8% | 88.5% | 2.0 | 1.6 |
| 2019-20 | LAC | 57 | 32.4 | 27.1 | 0.9 | 6.1 | 7.1 | 4.9 | 1.8 | 0.6 | 47.0% | 37.8% | 88.6% | 2.6 | 2.0 |
| 2018-19 | TOR | 60 | 34.0 | 26.6 | 1.3 | 6.0 | 7.3 | 3.3 | 1.8 | 0.4 | 49.6% | 37.1% | 85.4% | 2.0 | 1.4 |
| 2017-18 | SAS | 9 | 23.3 | 16.2 | 0.7 | 4.0 | 4.7 | 2.3 | 2.0 | 1.0 | 46.8% | 31.4% | 81.6% | 1.8 | 1.0 |
| 2016-17 | SAS | 74 | 33.4 | 25.5 | 1.1 | 4.7 | 5.8 | 3.5 | 1.8 | 0.7 | 48.5% | 38.0% | 88.0% | 2.1 | 1.6 |
| 2015-16 | SAS | 72 | 33.1 | 21.2 | 1.3 | 5.5 | 6.8 | 2.6 | 1.8 | 1.0 | 50.6% | 44.3% | 87.4% | 1.5 | 1.8 |
| 2014-15 | SAS | 64 | 31.8 | 16.5 | 1.3 | 5.9 | 7.2 | 2.5 | 2.3 | 0.8 | 47.9% | 34.9% | 80.2% | 1.5 | 2.0 |
| 2013-14 | SAS | 66 | 29.1 | 12.8 | 1.2 | 5.1 | 6.2 | 2.0 | 1.7 | 0.8 | 52.2% | 37.9% | 80.2% | 1.2 | 1.9 |
| 2012-13 | SAS | 58 | 31.2 | 11.9 | 1.1 | 4.9 | 6.0 | 1.6 | 1.7 | 0.6 | 49.4% | 37.4% | 82.5% | 1.1 | 1.7 |
| 2011-12 | SAS | 64 | 24.0 | 7.9 | 1.6 | 3.5 | 5.1 | 1.1 | 1.3 | 0.4 | 49.3% | 37.6% | 77.3% | 0.7 | 1.4 |
各シーズンの合計値から算出した1試合平均と成功率です。同一シーズンに複数チームでプレーした場合は、チーム別の内訳ではなく合計のみを TOT として表示します。